TEL | 0267-45-0188 |
---|---|
住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2536-10 |
エリア | 中軽井沢 |
宿泊料金 | 7,900円~(朝食付) |
客室数 | 8室 |
収容人数 | 19名 |
備考 | クレジットカード可、車いす相談、モバイル決済可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.lilac-karuizawa.com/ |
Category Archives: ペンション
心穏やかに、気持ちの良い軽井沢でゆったりと宿泊しませんか?
軽井沢旅館組合に参加している旅館、民宿、ペンション、ホテルなどのおすすめお宿を検索いただけます。
ご予約はお電話または、該当のお宿のホームページから行ってください。
100人以上のご予約は当サイトのCONTACTからお問合せください。
- 該当件数:
- 38
P.シルバーストン
TEL | 0267-46-2832 |
---|---|
住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2484-35 |
エリア | 中軽井沢 |
宿泊料金 | 9,500円~ |
客室数 | 7室 |
収容人数 | 15名 |
備考 | |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/ |
P.アンドール
TEL | 0267-45-7691 |
---|---|
住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2328-142 |
エリア | 中軽井沢 |
宿泊料金 | 6,300円~(朝食付) |
客室数 | 8室 |
収容人数 | 16名 |
備考 | クレジットカード利用可、モバイル決済可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.andoll.jp/ |
P.メモリーズ
TEL | 0267-46-2505 |
---|---|
住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3349 |
エリア | 中軽井沢 |
宿泊料金 | 6,000円~(素泊り) |
客室数 | 10室 |
収容人数 | 24名 |
備考 | 車いす相談 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://www.jalan.net/yad338463/?afCd=J2&vos=cpjalasocface20110701050 |
P.ラブラドール
TEL | 0267-46-3447 |
---|---|
住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1655-5 |
エリア | 塩沢・発地・風越 |
宿泊料金 | 8,800円~(朝食付き) |
客室数 | 6室 |
収容人数 | 22名 |
備考 | 車椅子相談。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.p-labrador.com/ |
P.&コテージ ピエロ
TEL | 0267-42-7576 |
---|---|
住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1148-35 |
エリア | 南軽井沢 |
宿泊料金 | 7,000円~(素泊り) |
客室数 | 9室 |
収容人数 | 22名 |
備考 | |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.pension-piero.com/ |
旧軽井沢ノースアベニュー
TEL | 0267-42-8981 |
---|---|
住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1157 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 7,150円~(素泊り) |
客室数 | 9室 |
収容人数 | 25名 |
備考 | ペット相談。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://avenue.upper.jp/ |
P.グラスホッパー
TEL | 0267-46-1333 |
---|---|
住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉5410-1 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | 7,800円~(朝食付き) |
客室数 | 9室 |
収容人数 | 26名 |
備考 | クレジットカード利用可。車椅子相談。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.grasshopper-karuizawa.com/ |