TEL | 0267-42-5544 |
---|---|
住所 | 389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1065 |
エリア | 南軽井沢 |
宿泊料金 | 7,000円~ |
客室数 | 7室 |
収容人数 | 13名 |
備考 | ペット相談。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.karumin.net/list/yado25.html |
Category Archives: 民宿
心穏やかに、気持ちの良い軽井沢でゆったりと宿泊しませんか?
軽井沢旅館組合に参加している旅館、民宿、ペンション、ホテルなどのおすすめお宿を検索いただけます。
ご予約はお電話または、該当のお宿のホームページから行ってください。
100人以上のご予約は当サイトのCONTACTからお問合せください。
- 該当件数:
- 13
軽井沢 高峰荘
TEL | 0267-45-6620 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉533 |
エリア | 塩沢・発地・風越 |
宿泊料金 | 7,800円~ |
客室数 | 17室 |
収容人数 | 80名 |
備考 | |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://takamineso.upper.jp/ |
民宿旅館 鳥井原荘
TEL | 0267-45-6637 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1635-3 |
エリア | 塩沢・発地・風越 |
宿泊料金 | 7,700円~ |
客室数 | 9室 |
収容人数 | 35名 |
備考 | |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www14.plala.or.jp/toriibarasou/toopupe-zi.htm |
周和荘
TEL | 0267-45-6501 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉772-3 |
エリア | 塩沢・発地・風越 |
宿泊料金 | 7,500円~ |
客室数 | 10室 |
収容人数 | 30名 |
備考 | |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.karumin.net/list/yado16.html |
Rezort villa SHIOZAWASANSO
TEL | 0267-45-6270 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉530 |
エリア | 塩沢・発地・風越 |
宿泊料金 | 5000円~(素泊り) |
客室数 | 18室 |
収容人数 | 121名 |
備考 | 車いす相談、クレジットカード利用可,モバイル決済可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.karumin.net/list/yado17.html |
民宿 すみれ荘
TEL | 0267-45-6661 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉761 |
エリア | 塩沢・発地・風越 |
宿泊料金 | 4,800円~(素泊り) |
客室数 | 10室 |
収容人数 | 30名 |
備考 | |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.karumin.net/list/yado19.html |
民宿 ふじ㐂
TEL | 0267-42-6349 |
---|---|
住所 | 389-0104長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東37-4 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 6,500円~ |
客室数 | 6室 |
収容人数 | 20名 |
備考 | |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.karumin.net/list/yado26.html |
かしわ荘
TEL | 0267-45-8014 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2146 |
エリア | 千ヶ滝 |
宿泊料金 | 9,000円~ |
客室数 | 13室 |
収容人数 | 60名 |
備考 | クレジット利用可、車いす相談 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://kashiwaso.com/ |
白石荘
TEL | 0267-45-5360 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3349 |
エリア | 中軽井沢 |
宿泊料金 | 7,000円~ |
客室数 | 9室 |
収容人数 | 20名 |
備考 | |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.karumin.net/list/yado25.html |
あさぎり荘
TEL | 0267-45-6072 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉4562-3 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | 7,200円~ |
客室数 | 8室 |
収容人数 | 20名 |
備考 | クレジットカード決済可、モバイル決済可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://karuizawa-asagirisou.com |