TEL | 0267-45-6074 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉5780 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | 6,900円~ |
客室数 | 18室 |
収容人数 | 99名 |
備考 | クレジットカード利用可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.yugenso.net/ |
Category Archives: 追分
心穏やかに、気持ちの良い軽井沢でゆったりと宿泊しませんか?
軽井沢旅館組合に参加している旅館、民宿、ペンション、ホテルなどのおすすめお宿を検索いただけます。
ご予約はお電話または、該当のお宿のホームページから行ってください。
100人以上のご予約は当サイトのCONTACTからお問合せください。
- 該当件数:
- 9
GREEN SEED軽井沢
TEL | 0267-45-8888 |
---|---|
住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字追分134-3 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | 22,800円~(1棟貸要問合せ) |
客室数 | 6棟 |
収容人数 | 36名 |
備考 | コンドミニアム型ホテル、クレジットカード利用可 車いす相談。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://greenseed-villa.com |
P.ニュー軽井沢
TEL | 0267-45-1808 |
---|---|
住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字追分12-44 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | 4,000円~(素泊り) |
客室数 | 15室 |
収容人数 | 39名 |
備考 | 車いす相談、ペット可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.newkaruizawa.com/ |
リフレッシュエッセンシャルリゾートIN軽井沢
TEL | 0267-45-6171 |
---|---|
住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字追分93-4 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | 11,500円(素泊り)~ |
客室数 | 11室 |
収容人数 | 55名 |
備考 | クレジットカード利用可。ペットと泊まれるホテル。 和洋室で、客室が広い(40㎡以上)、車椅子相談。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://refresh-essential-resort.com |
あさぎり荘
TEL | 0267-45-6072 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉4562-3 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | 7,200円~ |
客室数 | 8室 |
収容人数 | 20名 |
備考 | クレジットカード決済可、モバイル決済可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://karuizawa-asagirisou.com |
ピッコロホテル オペラ軽井沢
TEL | 0267-44-3133 |
---|---|
住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉5664-3 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | 12,500円~ |
客室数 | 7室 |
収容人数 | 19名 |
備考 | クレジットカード利用可 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.p-opera.com/ |
会員制 グランドエクシブ軽井沢
TEL | 0267-46-3331 |
---|---|
住所 | 〒389-0115 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分23-1 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | |
客室数 | 288室 |
収容人数 | 964名 |
備考 | 会員制、宴会可、会議室有、ペット相談、クレジットカード利用可、モバイル決済可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/karu |
オーソルヴェール軽井沢倶楽部
TEL | 0267-45-0900 |
---|---|
住所 | 〒389-0114長野県北佐久郡軽井沢町大字茂沢-201 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | 33,000円~(ルームチャージ) |
客室数 | 13室 |
収容人数 | 49名 |
備考 | クレジットカード利用可。車椅子利用可。 ホテルの快適さの中、自宅のようにくつろいで過して頂けるレジデンスホテルスタイルをコンセプト。身軽にお越しいただいて長期滞在可。一部喫煙可の部屋あり。ペット相談。クレジットカード可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://esv-club.com |
P.グラスホッパー
TEL | 0267-46-1333 |
---|---|
住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉5410-1 |
エリア | 追分 |
宿泊料金 | 7,800円~(朝食付き) |
客室数 | 9室 |
収容人数 | 26名 |
備考 | クレジットカード利用可。車椅子相談。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.grasshopper-karuizawa.com/ |