TEL | 0267-41-3666 |
---|---|
住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-111 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 19,500円~ |
客室数 | 50室 |
収容人数 | 131名 |
備考 | クレジットカード利用可、車いす可、ペット可 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://www.hotespa.net/hotels/le_karuizawa/ |
Category Archives: 旧軽井沢・新軽井沢
心穏やかに、気持ちの良い軽井沢でゆったりと宿泊しませんか?
軽井沢旅館組合に参加している旅館、民宿、ペンション、ホテルなどのおすすめお宿を検索いただけます。
ご予約はお電話または、該当のお宿のホームページから行ってください。
100人以上のご予約は当サイトのCONTACTからお問合せください。
- 該当件数:
- 24
旧軽井沢ノースアベニュー
TEL | 0267-42-8981 |
---|---|
住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1157 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 7,150円~(素泊り) |
客室数 | 9室 |
収容人数 | 25名 |
備考 | ペット相談。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://avenue.upper.jp/ |
小瀬温泉ホテル
TEL | 0267-42-3000 |
---|---|
住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2126 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 13,850円~ |
客室数 | 18室 |
収容人数 | 60名 |
備考 | クレジットカード利用可 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.koseonsen.com/ |
旧軽井沢 ホテル音羽ノ森
TEL | 0267-42-7711 |
---|---|
住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-980 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 8,470円~( 素泊まり) |
客室数 | 39室 |
収容人数 | 105名 |
備考 | クレジットカード利用可、車いす相談、モバイル決済可 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.hotel-otowanomori.co.jp/ |
ホテル 鹿島ノ森
TEL | 0267-42-3535 |
---|---|
住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1373-6 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 29,500円~(ルームチャージ ) |
客室数 | 50室 |
収容人数 | 116名 |
備考 | クレジットカード利用可、車いす相談、 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://kajimanomori.co.jp |
ホテル ハーヴェスト旧軽井沢
TEL | 0267-41-3005 |
---|---|
住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178-493 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 12,600円~ (朝食付き) |
客室数 | 156室 |
収容人数 | 690名 |
備考 | クレジットカード利用可、車いす相談, |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.resorthotels109.com/kyukaruizawa/ |
一田屋旅館
TEL | 080-7601-8681 |
---|---|
住所 | 389-0104長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東3-2 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 7,000円~(素泊り) |
客室数 | 9室 |
収容人数 | 15名 |
備考 | クレジットカード決済可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://ichidaya-karuizawa.com |
キャンプ場 ライジングフィールド軽井沢
TEL | 0267-41-6889 |
---|---|
住所 | 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2129 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 素1サイト8,800円~(8名様まで入場料別)詳細はお問合せください。 |
客室数 | 30テント |
収容人数 | 135名 |
備考 | キャンプ場、クレジットカード可、宴会25名、会議80名、食堂25名。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://www.rising-field.com |
ルグラン旧軽井沢
TEL | 0267-41-2030 |
---|---|
住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢469-4 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 20,000円~(朝食付き) |
客室数 | 43室 |
収容人数 | 116名 |
備考 | クレジットカード利用可、車いす相談、モバイル決済可。 |
設備およびサービス | |
公式サイト | http://www.legrand-karuizawa.jp/ |
軽井沢ホテル ロンギングハウス
TEL | 0267-42-7355 |
---|---|
住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-522 |
エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
宿泊料金 | 10,800円~(朝食付き) |
客室数 | 67室 |
収容人数 | 198名 |
備考 | クレジットカード利用可、車いす可、モバイル決済可 |
設備およびサービス | |
公式サイト | https://longinghouse.jp/ |